| Pondělí 23. 3. | |
|---|---|
| Polévka | |
| 0,22l Česnekový krém (1,7,9) | |
| Úterý 24. 3. | |
|---|---|
| Polévka | |
| 0,22l Uzená s masem a kroupami (1,7,9) | |
| Středa 25. 3. | |
|---|---|
| Polévka | |
| 0,22l Kulajda s hřiby (1,3,7) | |
| Čtvrtek 26. 3. | |
|---|---|
| Polévka | |
| 0,22l Hovězí vývar s masem a nudlemi (1,3,7,9) | |
| Pátek 27. 3. | |
|---|---|
| Polévka | |
| 0,22l Rajská s rýží (1) | |
| Týdenní nabídka | |
|---|---|
| 180g Drůbeží játra na slanině, víně a cibulce s jasmínovou rýží (1,7,12) | 175 Kč |
| 150g Smažený karbanátek s bramborovou kaší a kyselou okurkou (1,3,7,10) | 175 Kč |
| 300g Bramborové šišky s mákem a přepuštěným máslem, sypané moučkovým cukrem (1,3,7) | 175 Kč |
| 150g Kuřecí kapsa plněná balkánským sýrem a sušenými rajčaty s kuskusem a bazalkovým pestem (1,7) | 185 Kč |
| 300g Gnocchi s filovanou vepřovou panenkou, smetanovo-houbovou omáčkou a sýrem Grana (1,3,7) | 185 Kč |
| 150g Vepřová kotleta Sous-vide s omáčkou z modrého sýru a bramborovými kroketami (1,3,7,12) | 185 Kč |
| 120g Grilovaný hermelín ve slaninovém kabátku s hranolky a brusinkovou majonézou (7,10) | 195 Kč |
| 400g Uzená žebra s křenem, hořčicí, domácí čalamádou a čerstvým chlebem (1,3,7,10) | 205 Kč |
| 150g Svíčková na smetaně s kynutým knedlíkem (1,3,7,9,10) | 215 Kč |
| 300g Těstovinový salát se šunkou, vařenými vejci, sýrem a dresingem (1,3,7,10) | 185 Kč |
| Nabídka baru | |
|---|---|
| 0,5l Charlie’s Beer k dennímu menu | 34 Kč |
| 0,3l Charlie’s Beer k dennímu menu | 28 Kč |
| Coca Cola PMX 0,2l | 30 Kč |
| Coca-Cola 0,3l, Coca-Cola Zero 0,3l | 49 Kč |
| Fanta 0,3l | 49 Kč |
| Citronový Radler 0,5l | 52 Kč |
| Citronový Radler 0,3l | 40 Kč |